<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Kontomierz &#8211; pierwsze wrażenia (drugie podejście)</title>
	<atom:link href="http://blog.finnovation.pl/2009/04/kontomierz-wystartowal-pierwsze-wrazenia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.finnovation.pl/2009/04/kontomierz-wystartowal-pierwsze-wrazenia/</link>
	<description>nowe zjawiska w finansach i bankowości</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 02:31:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Marcin Truszel</title>
		<link>http://blog.finnovation.pl/2009/04/kontomierz-wystartowal-pierwsze-wrazenia/comment-page-1/#comment-266</link>
		<dc:creator>Marcin Truszel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.finnovation.pl/?p=276#comment-266</guid>
		<description>Tych co jeszcze  nie widzieli zapraszam na nową wersję kontomierz.pl
@User1987PL - Aplikacji można używać też tradycyjnie lub półautomatycznie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tych co jeszcze  nie widzieli zapraszam na nową wersję kontomierz.pl<br />
@User1987PL &#8211; Aplikacji można używać też tradycyjnie lub półautomatycznie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Konto</title>
		<link>http://blog.finnovation.pl/2009/04/kontomierz-wystartowal-pierwsze-wrazenia/comment-page-1/#comment-237</link>
		<dc:creator>Konto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 11:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.finnovation.pl/?p=276#comment-237</guid>
		<description>Bardzo ciekawy pomysł i aplikacja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo ciekawy pomysł i aplikacja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: sekju</title>
		<link>http://blog.finnovation.pl/2009/04/kontomierz-wystartowal-pierwsze-wrazenia/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>sekju</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 12:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.finnovation.pl/?p=276#comment-182</guid>
		<description>@User1987PL - No tak, system nie wie, ale dzięki zassaniu operacji pobrania tej stówki, nie zapomnisz o niej, a później w systemie rozbijesz operacje i określisz na co wydałeś.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@User1987PL &#8211; No tak, system nie wie, ale dzięki zassaniu operacji pobrania tej stówki, nie zapomnisz o niej, a później w systemie rozbijesz operacje i określisz na co wydałeś.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: User1987PL</title>
		<link>http://blog.finnovation.pl/2009/04/kontomierz-wystartowal-pierwsze-wrazenia/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>User1987PL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 11:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.finnovation.pl/?p=276#comment-158</guid>
		<description>Nie ufam takim systemom, chociaż są podobno dobrze zabezpieczone ale może jestem przewrażliwiony.
Ja jestem za tradycyjnym spisywaniem wydatków przynajmniej mam większą świadomość na co wydaje. Osobiście używam egrosik.eu nie mam tam możliwości wczytywania danych z kont bankowych tylko sam muszę wpisywać na co wydałem. Taka strona i tak nam nie zautomatyzuje zupełnie ewidencji wydatków bo jak pobierzemy 100 zł z bankomatu i za 50 zatankujemy a za 50 kupimy jedzenie to skąd system ma to wiedzieć.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie ufam takim systemom, chociaż są podobno dobrze zabezpieczone ale może jestem przewrażliwiony.<br />
Ja jestem za tradycyjnym spisywaniem wydatków przynajmniej mam większą świadomość na co wydaje. Osobiście używam egrosik.eu nie mam tam możliwości wczytywania danych z kont bankowych tylko sam muszę wpisywać na co wydałem. Taka strona i tak nam nie zautomatyzuje zupełnie ewidencji wydatków bo jak pobierzemy 100 zł z bankomatu i za 50 zatankujemy a za 50 kupimy jedzenie to skąd system ma to wiedzieć.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Michał Kisiel</title>
		<link>http://blog.finnovation.pl/2009/04/kontomierz-wystartowal-pierwsze-wrazenia/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Michał Kisiel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 12:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.finnovation.pl/?p=276#comment-60</guid>
		<description>Moim zdaniem (a nie znam szczegolow technicznych jako osoba z zewnatrz) automatyczny import dziala tak:
1. aplet w twoim imieniu loguje sie na stronie banku (udaje przegladarke - z punktu widzenia banku zachowuje sie jak ty)
2. id i haslo aplet przechowuje na twoim komputerze w zaszyfrowanym pliku - jak zaszyfrowanym nie wiem i ktory to plik tez nie jestem pewien ;) teoretycznie pewnie do zlamania... 

publiczny IP chyba nie ma tu nic do rzeczy... 
jesli masz watpliwosci to najlepiej pisz do autorow - kontomierz.pl :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moim zdaniem (a nie znam szczegolow technicznych jako osoba z zewnatrz) automatyczny import dziala tak:<br />
1. aplet w twoim imieniu loguje sie na stronie banku (udaje przegladarke &#8211; z punktu widzenia banku zachowuje sie jak ty)<br />
2. id i haslo aplet przechowuje na twoim komputerze w zaszyfrowanym pliku &#8211; jak zaszyfrowanym nie wiem i ktory to plik tez nie jestem pewien ;) teoretycznie pewnie do zlamania&#8230; </p>
<p>publiczny IP chyba nie ma tu nic do rzeczy&#8230;<br />
jesli masz watpliwosci to najlepiej pisz do autorow &#8211; kontomierz.pl :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: slam</title>
		<link>http://blog.finnovation.pl/2009/04/kontomierz-wystartowal-pierwsze-wrazenia/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>slam</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 10:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.finnovation.pl/?p=276#comment-59</guid>
		<description>Ok, a jak jest z bezpieczeństwem, czy automatyczny import to to samo co korzystanie z dostępu online do banku czy niekoniecznie? rozumiem że jeżeli nie mam ip widocznego na zewnątrz prywatne w aster to nikt i tak się do mnie nie włamie więc spokojnie mogę zciagać automatem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, a jak jest z bezpieczeństwem, czy automatyczny import to to samo co korzystanie z dostępu online do banku czy niekoniecznie? rozumiem że jeżeli nie mam ip widocznego na zewnątrz prywatne w aster to nikt i tak się do mnie nie włamie więc spokojnie mogę zciagać automatem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin Truszel</title>
		<link>http://blog.finnovation.pl/2009/04/kontomierz-wystartowal-pierwsze-wrazenia/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Marcin Truszel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 10:38:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.finnovation.pl/?p=276#comment-38</guid>
		<description>Mamy już splitowanie transakcji (przycisk &quot;podziel&quot; obok &quot;edytuj&quot; na górze listy zbiorczej transakcji).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mamy już splitowanie transakcji (przycisk &#8220;podziel&#8221; obok &#8220;edytuj&#8221; na górze listy zbiorczej transakcji).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Michał Kisiel</title>
		<link>http://blog.finnovation.pl/2009/04/kontomierz-wystartowal-pierwsze-wrazenia/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Michał Kisiel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 14:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.finnovation.pl/?p=276#comment-36</guid>
		<description>Widzę, że idziecie jak burza :) W tej chwili działa to naprawdę świetnie. Jeden drobny szczególik zauważyłem - transakcje z kart kredytowych w mbanku są traktowane zawsze jakby były w złotówkach... i tak np. 6 funtów staje się 6 PLN. Ale to drobiazg. Z mojego subiektywnego punktu widzenia niewiele brakuje do ideału - splity wydatków na kilka kategorii rozwiązane w jakiś innowacyjny sposób (może np. suwaki a la jqueryUI?) i byłoby to kompletne rozwiązanie nawet dla najbardziej wnikliwych dusigroszy :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Widzę, że idziecie jak burza :) W tej chwili działa to naprawdę świetnie. Jeden drobny szczególik zauważyłem &#8211; transakcje z kart kredytowych w mbanku są traktowane zawsze jakby były w złotówkach&#8230; i tak np. 6 funtów staje się 6 PLN. Ale to drobiazg. Z mojego subiektywnego punktu widzenia niewiele brakuje do ideału &#8211; splity wydatków na kilka kategorii rozwiązane w jakiś innowacyjny sposób (może np. suwaki a la jqueryUI?) i byłoby to kompletne rozwiązanie nawet dla najbardziej wnikliwych dusigroszy :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Zbooj</title>
		<link>http://blog.finnovation.pl/2009/04/kontomierz-wystartowal-pierwsze-wrazenia/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Zbooj</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 12:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.finnovation.pl/?p=276#comment-35</guid>
		<description>Transakcje z kart kredytowych też już są zaciągane.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Transakcje z kart kredytowych też już są zaciągane.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Michał Kisiel</title>
		<link>http://blog.finnovation.pl/2009/04/kontomierz-wystartowal-pierwsze-wrazenia/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Michał Kisiel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 17:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.finnovation.pl/?p=276#comment-34</guid>
		<description>To doskonała wiadomość! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To doskonała wiadomość! :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

